TOPページ > ワイン > シャンパーニュリスト
![]() |
||||||
|
|
||||||
| NM=Negociant-Manipulant ネゴシアン・マニピュラン |
自社ブドウと栽培家から買い付けたブドウで醸造・販売を行っている造り手 |
| 商品番号・商品名(シャンパーニュ) | 税込価格 | 在庫 | |
| ★ G.M.マム NM | |||
| 11053 コルドン・ルージュ ブリュット | \3,759 | 品切れ | |
| 11054 ブリュット ロゼ | \5,093 | 品切れ | |
| 11055 コルドン・ルージュ ブリュット ハーフ | \2,100 | 品切れ | |
| 11056 コルドン・ルージュ ブリュット ベビー | \1,190 | 品切れ | |
| 11057 コルドン・ルージュ ブリュット マグナム | \9,660 | 品切れ | |
| ★ アンリオ NM | |||
| 11106 ブリュット スーヴェラン NV | \4,179 | ||
| 11104 ブリュット ミレジム1996 | \7,329 | 品切れ | |
| 11105 ブリュット キュベ デ アンシャンテルルール1995 | \17,640 | ||
| ★ ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン NM | |||
| 11042 ラ・グランダム 1995 | \15,540 | ||
| 11043 イエローラベル ブリュット | \5,565 | ||
| 11044 イエローラベル ブリュット ハーフ | \3,518 | ||
| 11083 ホワイトラベル ドミ・セック | \5,040 | 品切れ | |
| 11108 ブリュット ロゼ 2000 | \8,715 | ||
| ★ クリュッグ NM | |||
| 11129 ヴィンテージ 1995 | \38,850 | ||
| 11035 ヴィンテージ 1990 | \35,175 | 品切れ | |
| 11080 グラン キュベ NV | \18,690 | 品切れ | |
| ★ ゴッセ NM | |||
| 11052 ブリュット エクセレンス | \4,179 | 品切れ | |
| ★ テタンジェ NM | |||
| 11069 ブリュット・レゼルヴ | \5,670 | ||
| 11070 ブリュット・レゼルヴ ハーフ | \3,308 | ||
| ★ ドン・ペリニヨン NM | |||
| 11065 ヴィンテージ 1999 | \12,600 | ||
| 11066 エノテーク ヴィンテージ 1992 | \24,675 | ||
| 11067 ロゼ ヴィンテージ 1996 | \40,950 | ||
| 11068 レゼルヴ・ドゥ・ラベイ ヴィンテージ 1985 | \189,000 | 品切れ | |
| ★ パイパー・エドシック NM | |||
| 11049 ブリュット | \4,305 | ||
| 11050 ブリュット ロゼ ソヴァージュ | \5,460 | ||
| 11051 ブリュット ハーフ | \2,342 | ||
| ★ フルーリー NM | |||
| 11011 ドゥー ブラン・ド・ブラン1997 | \14,700 | 品切れ | |
| 11012 キュベ・ロベール・フルーリー1998 | \13,650 | 品切れ | |
| 11013 フルール・ド・ロロープ | \6,510 | 品切れ | |
| 11014 ブリュット NV | \4,410 | 品切れ | |
| ★ ベスラ・ド・ベルフォン NM | |||
| 11028 キュベ・デ・モワン ブリュット NV | \4,358 | ||
| 11030 キュベ・デ・モワン ブラン ド ブラン NV | \7,140 | 品切れ | |
| 11029 グランド トラディション ブリュット 1997 | \6,720 | ||
| ★ ペリエ・ジュエ NM | |||
| 11047 ベルエポック 1999 | \12,075 | ||
| 11048 ベルエポック ロゼ 1999 | \33,600 | ||
| 11089 ベルエポック ブラン・ド・ブラン | \50,400 | ||
| ★ ポメリー NM | |||
| 11045 ブリュット ロワイヤル | \4,179 | ||
| 11046 マキシ ポップ | \4,956 | 品切れ | |
| ★ ボランジェ NM | |||
| 11040 ラ・グラン・ダネ 1997 | \13,440 | 品切れ | |
| 11041 ラ・グラン・ダネ ロゼ 1996 | \29,400 | ||
| 11081 RD エキストラ・ブリュット 1996 | \29,925 | ||
| 11123 RD 1985 | \34,650 | 品切れ | |
| 11082 スペシャル キュベ | \6,279 | 品切れ | |
| ★ モエ・エ・シャンドン NM | |||
| 11058 ブリュット・インペリアル マグナム | \9765 | 品切れ | |
| 11059 ブリュット・インペリアル ジェロボーム | \25800 | 品切れ | |
| 11060 ブリュット・インペリアル | \4253 | ||
| 11061 ブリュット・インペリアル ハーフ | \2940 | ||
| 11062 ブリュット・インペリアル ベビー | \1533 | ||
| 11063 ブリュット・インペリアル ロゼ | \6174 | ||
| 11064 ブリュット・インペリアル ロゼ ハーフ | \3024 | 品切れ | |
| ★ ムタール NM | |||
| 11015 ブリュット レゼルヴ | \3,780 | 品切れ | |
| 11020 ブリュット キュベ プレステージ NV | \6,300 | ||
| ★ ルイ・ロデレール NM | |||
| 11037 ブリュット・プルミエ NV | \4809 | ||
| 11038 クリスタル 1999 | \26250 | 品切れ | |
| 11132 クリスタル 2002 | \29400 | ||
| RM=Recoltant-Manipulant レコルタン・マニピュラン |
ブドウ栽培・醸造・瓶詰めのすべてを自社で行っていることを指します |
| 商品番号・商品名(シャンパーニュ) | 税込価格 | 在庫 | |
| ★ アラン・ロベール RM | |||
| 11032 メニル・レゼルヴ 1990 | \18,480 | ||
| 11130 メニル・キュベ・トラディション1986 | \25,200 | 品切れ | |
| 11133 メニル・キュベ・トラディション1990 | \30,975 | ||
| ★ アルノード・シューラン RM | |||
| 11114 ブリュット・レゼルヴ | \3,654 | 品切れ | |
| ★ アンドレ・ボーフォール RM | |||
| 11005 ドゥー グランクリュ1985 | \13,650 | 品切れ | |
| 11006 ブリュット グランクリュ・レズルヴ NV | \5,040 | ||
| 11079 ブリュット ミレジム1998 | \8,925 | 品切れ | |
| 11121 ブリュット グランクリュ・ロゼ NV | \6,972 | ||
| ★ アンドレ・ロジェ RM | |||
| 11099 ブリュット GR | \4,704 | 品切れ | |
| ★ エグリ・ヴーリエ RM | |||
| 11036 ブリュット・グラン・クリュ 1996 ミレジム | \12,390 | 品切れ | |
| 11092 EX ブリュット VP | \8,715 | ||
| 11125 ブリュット・トラディション | \6,300 | ||
| 11126 ブリュット・ロゼ | \13,125 | ||
| 11127 ブリュット・ヴィーニュ・ド・ヴリニー | \5,460 | ||
| 11128 ブラン・ド・ノワール グランクリュ ヴィエイユ・ヴィーユ | \16,275 | ||
| 11131 コトー・シャンプノワ アンボネイ・ルージュ 2004 (非発泡 赤ワイン) | \10,500 | ||
| ★ グロンニェ RM | |||
| 11097 カルプ・ディエム NV | \5,208 | ||
| ★ ジャイエ・ラルマン RM | |||
| 11100 ブリュット NV | \4,788 | ||
| 11101 ブリュット ミレジム 1990 | \7,476 | 品切れ | |
| ★ ジャニソン・バラドン RM | |||
| 11094 ヴァン ド ヴィル NV | \4,704 | 品切れ | |
| 11095 ブリュット セレクション NV | \4,788 | ||
| 11096 ノンドゼ NV | \5,544 | 品切れ | |
| ★ ジャック・ボーフォール RM | |||
| 11007 ドゥミセック ミレジム1990 | \8,652 | 品切れ | |
| 11008 ブリュット ミレジム1990 | \10,875 | 品切れ | |
| 11107 ブリュット ミレジム1995 | \8,400 | 品切れ | |
| ★ ジャン・アノタン RM | |||
| 11021 ブリュット トラディション NV | \5,124 | ||
| ★ ジェローム・プレヴォー RM | |||
| 11078 ラ・クロズリー EXブリュット 2003 | \8610 | 品切れ | |
| ★ ジョセ・ミシェル・エ・フィス RM | |||
| 11112 エクストラ・ブリュット 2000 | \4,200 | ||
| 11113 ブリュット・カルト・ブランシェ | \3,780 | ||
| 11071 ブリュット・カルト・ブランシェ ハーフ | \2,205 | 品切れ | |
| 11072 ブリュット・ロゼ ハーフ | \2,205 | 品切れ | |
| 11073 キュベ・ウダール・ヴュー・ミレジメ・ブリュット・アサンブラージュ1985/1986/1988 | 品切れ | ||
| ★ ジョノー・ロバン RM | |||
| 11119 ブリュット・プレステージュ | \6,720 | 品切れ | |
| ★ ジョリー RM | |||
| 11115 シャンパーニュ・グラン・ブリュット・レゼルヴ | \4,410 | 品切れ | |
| ★ セルジュ・マチュー RM | |||
| 11102 ブリュット トラディション | \5,355 | ||
| 11103 ブリュット キュベ プレステージュ | \5,817 | ||
| 11110 ブリュット セレクト | \6,300 | ||
| 11111 ブリュット ロゼ | \5,040 | 品切れ | |
| ★ タルラン RM | |||
| 11025 トラディション ブリュット NV | \5,355 | ||
| 11026 ラ・ヴィーニュ・ダンタン NV | \9,870 | ||
| 11027 キュベ・ルイ・ブリュット NV | \6720 | 品切れ | |
| ★ ダヴィット・レクラパール RM | |||
| 11077 ラマター EXブリュット | \7245 | 品切れ | |
| 11090 キュベ・ラポートル・EXブリュット2002 | \14,595 | ||
| 11091 キュベ・ラルシミスト・ロゼ・EXブリュット | \15,540 | ||
| ★ ノミネ・ルナール RM | |||
| 11009 ブリュット キュベ・スペシャル | \3,780 | 品切れ | |
| ★ フランソワーズ・ベデル RM | |||
| 11093 アントルシエルエテール | \8,820 | ||
| 11109 ブリュット NV | \5,880 | ||
| ★ ブルーノ・ミシェル RM | |||
| 11120 キュベ・ド・ラ・テール ブラン・ド・ブラン | \5,880 | ||
| ★ ベルナール・ペルトワ RM | |||
| 11098 ブリュット NV | \4,200 | ||
| ★ ミシェル・チュルジ RM | |||
| 11118 ブリュット ブラン・ド・ブラン | \5,229 | ||
| ★ ラルマンディエ・ベルニエ RM | |||
| 11001 テール・デ・ヴェルテュ・ノンドゼ・プルミエクリュ | \4,809 | 品切れ | |
| 11002 ブリュット・ブランドブラン・プルミエクリュ NV | \4704 | 品切れ | |
| 11003 ブリュット・トラディション・プルミエクリュ NV | \5,040 | ||
| 11004 プルミエ・クリュ・ミレジム1999 | \5,775 | 品切れ | |
| 11116 EXブリュット・V・V クラマン 2002 | \6,500 | 品切れ | |
| 11117 ロゼ・ド・セニエ | \6,300 | ||
| ★ ランスロ・ロワイエ RM | |||
| 11022 キュベ・デ・レゼルヴRR NV | \4,778 | 品切れ | |
| 11023 キュベ・デ・シュバリエ NV | \5,040 | 品切れ | |
| 11024 ブリュット ミレジメ1999 | \5,880 | 品切れ | |
| ★ リシャール・シュルラン RM | |||
| 11074 ブリュット・アッシュ アサンブラージュ・トラディショナル | \4,586 | 品切れ | |
| 11084 ブリュット アッシュ 2001 | \5,229 | ||
| 11085 カルト ノワール ブリュット | \3,444 | 品切れ | |
| 11086 カルト ドール ブリュット | \3,654 | 品切れ | |
| 11087 カルト ドール ブリュット ハーフ | \2,184 | 品切れ | |
| 11122 ブリュット・キュベ・ジャンヌ 2002 | \5,775 | ||
| CM=Cooperative de Manipulation コーポラティヴ・ド・マニピュラシヨン |
生産者協同組合で構成される醸造・販売グループ |
| RC=Recoltant-Cooperateur レコルタン・コーペラチュール |
栽培家の協同組合で構成される醸造・販売グループ |
| 商品番号・商品名(シャンパーニュ) | 税込価格 | 在庫 | |
| ★ クロード・カザル RC | |||
| 11010 ブリュット ブラン・ド・ブラン1998 | \7,140 | 品切れ | |
| ★ ボーモン・デ・クレイエール CM | |||
| 11016 グランド・レゼルヴ ブリュット | \3,549 | 品切れ | |
| 11034 グランド・レゼルヴ ブリュット ハーフ | \2,310 | 品切れ | |
| 11017 グラン・プレステージ ブリュット NV | \3,654 | 品切れ | |
| 11018 ブラン・ド・ブラン ミレジム1998 | \4,095 | 品切れ | |
| 11019 フルール・ド・プレステージュ ミレジム1998 | \3,885 | 品切れ | |
| 11033 ノスタルジー・ブリュット・ミレジム 1997 | \6,090 | 品切れ | |
| 商品番号商品名(その他 スパークリング) | 税込価格 | 在庫 | |
| ★ ドメーヌ・ド・レキュ(ギィ・ボサール) フランス | |||
| 11031 ボサール・トゥオー | \2,184 | 品切れ | |
| 11088 ルート ヴィッヒ ハーン | \2,079 | 品切れ | |
| 未成年者の飲酒は法律で禁止されております。お酒は20歳になってから。 |